Fashion Thick Heel Round Toe Over-the-knee Boots
Style : Mode
Matériel Semelle extérieure: caoutchouc
Hauteur du talon : 8 cm/6 cm/3 cm
Taille: US 5.5/US 6/ US 7/US 7.5/US 8/US 8.5/US 9/US 9.5/US 10
Royaume-Uni 3 États-Unis 5,5 EUR 35 Nouvelle-Zélande 5 MM 225
Royaume-Uni 4 États-Unis 6 EUR 36 Nouvelle-Zélande 6 MM 230
Royaume-Uni 5 États-Unis 7 EUR 37 Nouvelle-Zélande 7 MM 235
ROYAUME-UNI 5,5 É.-U. 7,5 EUR 38 NZ 8 MM 240
ROYAUME-UNI 6 É.-U. 8 EUR 39 MM NZ 9 245
ROYAUME-UNI 6,6 É.-U. 8,5 EUR 40 NZ 10 MM 250
ROYAUME-UNI 7 É.-U. 9 EUR 41 NZ 11 MM 255
ROYAUME-UNI 7,5 É.-U. 9,5 EUR 42 NZ 12 MM 260
ROYAUME-UNI 8 É.-U. 10 EUR 43 NZ 13 MM 265
Vous voulez que vos jambes paraissent plus fines ? Alors cette paire de bottes au dessus du genou peut être votre aide parfaite. Dotée d'un talon épais, d'un bout rond et d'une doublure respirante, cette paire de bottes peut non seulement vous donner une sensation de confort, mais aussi rendre votre tenue plus charmante et plus belle. Votre choix parfait en ces jours d'hiver.
La couleur noire
Modèle : 3 cm, 6 cm, 8 cm
Matériau supérieur : PUMatériel Semelle extérieure: caoutchouc
Hauteur du talon : 8 cm/6 cm/3 cm
Taille: US 5.5/US 6/ US 7/US 7.5/US 8/US 8.5/US 9/US 9.5/US 10
Royaume-Uni 3 États-Unis 5,5 EUR 35 Nouvelle-Zélande 5 MM 225
Royaume-Uni 4 États-Unis 6 EUR 36 Nouvelle-Zélande 6 MM 230
Royaume-Uni 5 États-Unis 7 EUR 37 Nouvelle-Zélande 7 MM 235
ROYAUME-UNI 5,5 É.-U. 7,5 EUR 38 NZ 8 MM 240
ROYAUME-UNI 6 É.-U. 8 EUR 39 MM NZ 9 245
ROYAUME-UNI 6,6 É.-U. 8,5 EUR 40 NZ 10 MM 250
ROYAUME-UNI 7 É.-U. 9 EUR 41 NZ 11 MM 255
ROYAUME-UNI 7,5 É.-U. 9,5 EUR 42 NZ 12 MM 260
ROYAUME-UNI 8 É.-U. 10 EUR 43 NZ 13 MM 265
Vous voulez que vos jambes paraissent plus fines ? Alors cette paire de bottes au dessus du genou peut être votre aide parfaite. Dotée d'un talon épais, d'un bout rond et d'une doublure respirante, cette paire de bottes peut non seulement vous donner une sensation de confort, mais aussi rendre votre tenue plus charmante et plus belle. Votre choix parfait en ces jours d'hiver.
